2
4-Takt
Kipphebel, OHC
flüssig
Druckumlauf
449,9 ccm
95 mm
63,4 mm
12,75
Einspritzung
42 mm
Elektro
Mehrscheiben im Ölbad
Kette
Gangschaltung
6
Chrom-Molybdän
Doppelschleife
63,9 Grad
Telegabel Upside-Down
Closed Cartridge
WP
300 mm
Druckstufe, Zugstufe
Aluminium
Umlenkung
WP
300 mm
Druckstufe, Zugstufe
Doppelscheibe
260 mm
hydraulisch
Brembo
220 mm
Brembo
Traktionskontrolle, Elektronische Gassteuerung, Motormanagement
90 mm
90 %
21 Zoll
140 mm
80 %
18 Zoll
1489 mm
952 mm
343 mm
109,6 kg
8 l
2 Ah
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
...zurück zur Übersicht| Montag: | 09:00 - 18:00 |
|---|---|
| Dienstag: | 09:00 - 18:00 |
| Mittwoch: | 09:00 - 18:00 |
| Donnerstag: | 09:00 - 18:00 |
| Freitag: | 09:00 - 18:00 |
| Samstag: | 09:00 - 13:00 |
| Sonntag: | geschlossen |
| Firmenname | motoroox GmbH |
|---|---|
| PLZ / Ort | 92318 Neumarkt |
| Adresse | Max-Herz-Straße 2 |
| Homepage | http://www.motoroox.de/ |
| info@motoroox.de | |
| Telefonisch erreichbar unter | 0049 9181 - 698 47 47 |
| Adresse: | Max-Herz-Straße 2 |
|---|---|
| Plz/Ort: | 92318 / Neumarkt |
| Land: | Deutschland |
